MOOG Universal Centering Yoke
Regular price
$148.03
Sale price
$148.03
Regular price
Unit price
By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1969-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1967-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1979 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1979 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1979 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1979 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1975,1977-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1974-1976 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1975-1976 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1975-1976 | Dodge | W100 | Custom |
| 1975-1976 | Dodge | W200 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | W300 | Custom |
| 1971-1974 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1970-1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975-1978 | Ford | Bronco | Custom |
| 1975,1978 | Ford | Bronco | Northland |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger |
| 1978 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1975-1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1970-1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | Sport |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | XL |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | XLT |
| 1974,1976 | Ford | F-100 | Base |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Custom |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1976-1978 | Ford | F-250 | Base |
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1990-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1991-1992 | Ford | Ranger | Sport |
| 1990-1992 | Ford | Ranger | STX |
| 1990-1992 | Ford | Ranger | XLT |
| 1970-1978 | GMC | Jimmy | Base |
| 1975-1978 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | High Sierra |
| 1977 | GMC | K15 | Indy Hauler |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Sierra Grande |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1968-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Grande |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | High Sierra |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Classic |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Sierra Grande |
| 1967-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1968-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1979 | GMC | K3500 | Base |
| 1979 | GMC | K3500 | High Sierra |
| 1979 | GMC | K3500 | Sierra Classic |
| 1979 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
| 1974-1991 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1981-1982,1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1981,1985-1991 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1991 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1983,1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974-1980 | Jeep | Cherokee | S |
| 1989-1991 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1975-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1979-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1975-1981 | Jeep | CJ5 | Base |
| 1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1980-1981 | Jeep | CJ5 | Laredo |
| 1975-1981 | Jeep | CJ5 | Renegade |
| 1975 | Jeep | CJ6 | Base |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief |
| 1986 | Jeep | Comanche | Custom |
| 1990-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo |
| 1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1986 | Jeep | Comanche | X |
| 1986 | Jeep | Comanche | XLS |
| 1984-1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 1984-1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Limited |
| 1974-1988 | Jeep | J20 | Base |
| 1981 | Jeep | Scrambler | Base |
| 1975-1982,1984-1987 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1975-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1990 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 1974-1976 | Plymouth | Trailduster | Base |
MOOG Universal Centering Yoke
Regular price
$148.03
Sale price
$148.03
Regular price
Unit price