Yukon Gear Dura Grip für Chrysler 9,25 Zoll Hinterachse
Regulärer Preis
$919.89
Verkaufspreis
$919.89
Regulärer Preis
Einzelpreis
Das Yukon Dura Grip ist ein Sperrdifferenzial mit Sperrwirkung, das für sanfte und gleichzeitig kraftvolle Traktion sorgt und Ihnen in unterschiedlichstem Gelände die nötige Sicherheit und Leistung bietet. Das Dura Grip ist auf Langlebigkeit ausgelegt und vollständig überholbar. Es besteht aus einem hochfesten Gehäuse aus Sphäroguss, geschmiedeten 4320 Chrom-Molybdän-Radsätzen und Verbundkupplungen. Für unübertroffene Sperrwirkung ist das Dura Grip die optimale Wahl. Wenn Ihr Fahrzeug Leistung, Langlebigkeit und Stärke erfordert, entscheiden Sie sich für das Yukon Dura Grip.
Installationsanleitung
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
Installationsanleitung
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2007–2009 | Chrysler | Espe | Beschränkt |
| 2009 | Chrysler | Espe | Begrenzte Hybridversion |
| 1981 | Chrysler | Kaiserlich | Base |
| 1974-1975 | Chrysler | Kaiserlich | LeBaron |
| 1970–1974, 1979–1982 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972–1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1975–1980 | Ausweichen | B100 | Base |
| 1971–1974 | Ausweichen | B100 Van | Base |
| 1971–1974 | Ausweichen | B100 Van | Sportler |
| 1981–1994 | Ausweichen | B150 | Base |
| 1995–1998 | Ausweichen | B1500 | Base |
| 1975–1980 | Ausweichen | B200 | Base |
| 1971–1974 | Ausweichen | B200 Van | Base |
| 1972–1974 | Ausweichen | B200 Van | Maxi |
| 1972–1974 | Ausweichen | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1971–1974 | Ausweichen | B200 Van | Sportler |
| 1981–1994 | Ausweichen | B250 | Base |
| 1995–1998 | Ausweichen | B2500 | Base |
| 1975–1980 | Ausweichen | B300 | Base |
| 1971–1974 | Ausweichen | B300 Van | Base |
| 1972–1974 | Ausweichen | B300 Van | Maxi |
| 1972–1974 | Ausweichen | B300 Van | Maxi Wagon |
| 1971–1974 | Ausweichen | B300 Van | Sportler |
| 1981–1994 | Ausweichen | B350 | Base |
| 1995–1998 | Ausweichen | B3500 | Base |
| 1973-1974 | Ausweichen | Herausforderer | Base |
| 1969–1971 | Ausweichen | Ladegerät | 500 |
| 1968–1974, 1976 | Ausweichen | Ladegerät | Base |
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona |
| 1968–1971 | Ausweichen | Ladegerät | R/T |
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | SE |
| 1971–1978 | Ausweichen | Ladegerät | Sonderausgabe |
| 1976 | Ausweichen | Ladegerät | Sport |
| 1971 | Ausweichen | Ladegerät | Super Biene |
| 1975–1979 | Ausweichen | D100 | Brauch |
| 1976–1978 | Ausweichen | D100 | Hexenmeister |
| 1979 | Ausweichen | D100 | Warlock II |
| 1970–1974 | Ausweichen | D100 Pickup | Base |
| 1977–1993 | Ausweichen | D150 | Base |
| 1978-1979 | Ausweichen | D150 | Kleiner Roter Express |
| 1982-1983 | Ausweichen | D150 | Geizhals |
| 1990-1991 | Ausweichen | D150 | S |
| 1977–1980 | Ausweichen | D200 | Base |
| 1975-1976 | Ausweichen | D200 | Brauch |
| 1968–1974 | Ausweichen | D200 Pickup | Base |
| 1967 | Ausweichen | D200-Serie | Base |
| 1981–1993 | Ausweichen | D250 | Base |
| 1977–1980 | Ausweichen | D300 | Base |
| 1975-1976 | Ausweichen | D300 | Brauch |
| 1974 | Ausweichen | D300 Pickup | Base |
| 1981–1989 | Ausweichen | D350 | Base |
| 1997–2004 | Ausweichen | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Ausweichen | Dakota | Big Horn |
| 2005-2010 | Ausweichen | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Ausweichen | Dakota | Lone Star |
| 1998–2003 | Ausweichen | Dakota | R/T |
| 1997–2008 | Ausweichen | Dakota | SLT |
| 2004 | Ausweichen | Dakota | SLT Plus |
| 1997–2005, 2008 | Ausweichen | Dakota | Sport |
| 2004 | Ausweichen | Dakota | Sport Plus |
| 2005-2010 | Ausweichen | Dakota | ST |
| 2002, 2004, 2008 | Ausweichen | Dakota | SXT |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | TRX |
| 2008–2010 | Ausweichen | Dakota | TRX4 |
| 1977–1981 | Ausweichen | Diplomat | Base |
| 1977–1983 | Ausweichen | Diplomat | Medaillon |
| 1978 | Ausweichen | Diplomat | S |
| 1979–1989 | Ausweichen | Diplomat | Salon |
| 1984–1989 | Ausweichen | Diplomat | SE |
| 1981 | Ausweichen | Diplomat | Sport |
| 2006–2008 | Ausweichen | Durango | Abenteurer |
| 1998–2001 | Ausweichen | Durango | Base |
| 2004–2009 | Ausweichen | Durango | Beschränkt |
| 2009 | Ausweichen | Durango | Begrenzte Hybridversion |
| 2000-2003 | Ausweichen | Durango | R/T |
| 2009 | Ausweichen | Durango | SE |
| 1998–2009 | Ausweichen | Durango | SLT |
| 1999–2000, 2002–2003 | Ausweichen | Durango | SLT Plus |
| 2000, 2002–2003 | Ausweichen | Durango | Sport |
| 2004-2005 | Ausweichen | Durango | ST |
| 2003, 2005–2008 | Ausweichen | Durango | SXT |
| 1978-1979 | Ausweichen | Magnum | XE |
| 1967-1968 | Ausweichen | Monaco | 500 |
| 1966–1978 | Ausweichen | Monaco | Base |
| 1974, 1977–1978 | Ausweichen | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Ausweichen | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Ausweichen | Monaco | Brauch |
| 1975-1976 | Ausweichen | Monaco | Königlich |
| 1975-1976 | Ausweichen | Monaco | Royal Brougham |
| 1973 | Ausweichen | Polara | Base |
| 1973 | Ausweichen | Polara | Brauch |
| 1994–1996 | Ausweichen | Ram 1500 | Base |
| 1997–2001, 2003–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | LT |
| 2001–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 1997–2001, 2006–2007, 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2004–2006 | Ausweichen | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1997-1998 | Ausweichen | Ram 1500 | SS/T 5,9L |
| 1997–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2006–2007, 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 1997–2001 | Ausweichen | Ram 1500 | WS |
| 1999–2003 | Ausweichen | Ram 1500 Van | Base |
| 1994–2000 | Ausweichen | Ram 2500 | Base |
| 1999–2003 | Ausweichen | Ram 2500 Van | Base |
| 1974–1993 | Ausweichen | Ramcharger | Base |
| 1991-1993 | Ausweichen | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1981–1993 | Ausweichen | Ramcharger | Royal SE |
| 1975–1980 | Ausweichen | Ramcharger | SE |
| 1986–1989 | Ausweichen | W100 | Brauch |
| 1977–1993 | Ausweichen | W150 | Base |
| 1990-1991 | Ausweichen | W150 | S |
| 1981–1993 | Ausweichen | W250 | Base |
| 1977–1980 | Ausweichen | W300 | Base |
| 1975-1976 | Ausweichen | W300 | Brauch |
| 1974 | Ausweichen | W300 Pickup | Base |
| 1981–1989 | Ausweichen | W350 | Base |
| 2006-2007 | Mitsubishi | Raider | DuroCross |
| 2006-2009 | Mitsubishi | Raider | LS |
| 2007 | Mitsubishi | Raider | SE |
| 2006 | Mitsubishi | Raider | XLS |
| 1975–1978 | Plymouth | Wut | Base |
| 1971, 1975 | Plymouth | Wut | Brauch |
| 1971–1975 | Plymouth | Wut | Custom Suburban |
| 1972 | Plymouth | Wut | Gran Coupé |
| 1972 | Plymouth | Wut | Gran Limousine |
| 1974 | Plymouth | Wut | Polizei |
| 1976–1978 | Plymouth | Wut | Salon |
| 1971, 1975–1978 | Plymouth | Wut | Sport |
| 1971 | Plymouth | Wut | Sport GT |
| 1971–1978 | Plymouth | Wut | Sport Suburban |
| 1971–1978 | Plymouth | Wut | Vorort |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1973–1975 | Plymouth | Road Runner | Base |
Yukon Gear Dura Grip für Chrysler 9,25 Zoll Hinterachse
Regulärer Preis
$919.89
Verkaufspreis
$919.89
Regulärer Preis
Einzelpreis