Wilwood TX6R Frontkit 16,00 Zoll Rot 1999-2014 GM Truck/SUV 1500
Regulärer Preis
$3,092.33
Verkaufspreis
$3,092.33
Regulärer Preis
$3,463.40
Einzelpreis
Die Wilwood Tactical Extreme TX6R Big Brake Kits bieten ultimative Bremsleistung für Trucks, SUVs und gepanzerte Fahrzeuge. Ausgestattet mit radial montierten TX6R Sechskolben-Bremssätteln und massiven 15,00" bis 16,00" GT-60 Spec-37-Aluminium-Bremsscheiben mit gerichteten Kühlrippen, liefern diese Kits konstante Bremskraft und extreme Belastbarkeit auch bei dauerhaft hoher Hitze. Die Bremssättel sind volumenmäßig auf die Leistung des originalen Bremskraftverstärkers abgestimmt. Die Kits enthalten radial montierte Bremssattelhalterungen und alle notwendigen Montageteile. Für einige Anwendungen werden zusätzlich flexible, ummantelte Edelstahl-Bremsleitungen benötigt.
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2002–2012, 2014–2016 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011–2012, 2014–2016 | Cadillac | Escalade | Luxus |
| 2008–2012, 2014, 2016 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2011–2012, 2014–2016 | Cadillac | Escalade | Prämie |
| 2007–2012, 2014–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011–2012, 2014–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
| 2008–2012, 2014, 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2011–2012, 2014–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
| 2007–2009 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
| 2002–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordseite |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On-Road-Edition |
| 2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
| 2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2014–2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2004–2006, 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999–2006, 2008–2013, 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007–2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002–2004, 2006–2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2015-2016 | Chevrolet | Vorort | LS |
| 2015-2016 | Chevrolet | Vorort | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Vorort | LTZ |
| 2000-2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000–2016 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000–2016 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2013, 2016 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2013, 2016 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002–2005, 2014–2016 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2007–2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005–2006, 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999–2003, 2006, 2008–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999–2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999–2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2001, 2007–2012, 2014–2016 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000–2016 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000–2016 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2016 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2016 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2016 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2001, 2007–2012, 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
Wilwood TX6R Frontkit 16,00 Zoll Rot 1999-2014 GM Truck/SUV 1500
Regulärer Preis
$3,092.33
Verkaufspreis
$3,092.33
Regulärer Preis
$3,463.40
Einzelpreis