Westin Sure-Grip Aluminium-Trittbretter 85 Zoll - Schwarz
Regulärer Preis
$641.25
Verkaufspreis
$641.25
Regulärer Preis
Einzelpreis
Trittbretter mit rutschfester Oberfläche; Schwarzes Aluminium; 85 Zoll Länge; Montagesatz nicht im Lieferumfang enthalten; Fahrzeugspezifischer Montagesatz muss separat erworben werden;
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2016, 2018–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Brauch |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Dakota | Big Horn |
| 2005-2010 | Ausweichen | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Ausweichen | Dakota | Lone Star |
| 2005-2008 | Ausweichen | Dakota | SLT |
| 2005, 2008 | Ausweichen | Dakota | Sport |
| 2005–2010 | Ausweichen | Dakota | ST |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | SXT |
| 2008 | Ausweichen | Dakota | TRX |
| 2008–2010 | Ausweichen | Dakota | TRX4 |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2007-2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004–2008 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2007-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2008 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004–2008 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2008 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2005 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSAUSGABE |
| 2004-2005, 2008 | Ford | F-150 | XL |
| 2004–2008 | Ford | F-150 | XLT |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2006-2014 | Honda | Bergrücken | RT |
| 2006-2014 | Honda | Bergrücken | RTL |
| 2006-2014 | Honda | Bergrücken | RTS |
| 2007-2008 | Honda | Bergrücken | RTX |
| 2014 | Honda | Bergrücken | SE |
| 2012–2014 | Honda | Bergrücken | Sport |
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT | Base |
| 2011–2025 | RAM | 1500 | Big Horn |
| 2012–2018 | RAM | 1500 | Äußern |
| 2022–2024 | RAM | 1500 | HFE |
| 2011–2025 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015–2025 | RAM | 1500 | Beschränkt |
| 2021–2025 | RAM | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014–2025 | RAM | 1500 | Lone Star |
| 2021 | RAM | 1500 | Longhorn |
| 2011–2016 | RAM | 1500 | Naturliebhaber |
| 2015–2025 | RAM | 1500 | Rebell |
| 2025 | RAM | 1500 | RHO |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2014–2018, 2020–2021, 2025 | RAM | 1500 | Sonderdienst |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | ST |
| 2012–2025 | RAM | 1500 | Händler |
| 2021-2024 | RAM | 1500 | TRX |
| 2021 | RAM | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025 | RAM | 1500 | Wolfram |
| 2025 | RAM | 1500 | Hexenmeister |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Classic | Äußern |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | RAM | 1500 Classic | Sonderdienst |
| 2019–2024 | RAM | 1500 Classic | Händler |
| 2019–2024 | RAM | 1500 Classic | Hexenmeister |
| 2013–2025 | RAM | 2500 | Big Horn |
| 2011–2025 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2025 | RAM | 2500 | Beschränkt |
| 2021–2025 | RAM | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013–2015, 2019–2025 | RAM | 2500 | Lone Star |
| 2012–2016 | RAM | 2500 | Naturliebhaber |
| 2011–2025 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2023–2025 | RAM | 2500 | Rebell |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2024-2025 | RAM | 2500 | Sonderdienst |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013–2025 | RAM | 2500 | Händler |
| 2013–2025 | RAM | 3500 | Big Horn |
| 2011–2025 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 3500 | Laramie Limited |
| 2011–2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2025 | RAM | 3500 | Beschränkt |
| 2021–2025 | RAM | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013–2015, 2017, 2019–2022 | RAM | 3500 | Lone Star |
| 2011–2018 | RAM | 3500 | SLT |
| 2024-2025 | RAM | 3500 | Sonderdienst |
| 2011-2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013–2025 | RAM | 3500 | Händler |
Westin Sure-Grip Aluminium-Trittbretter 85 Zoll - Schwarz
Regulärer Preis
$641.25
Verkaufspreis
$641.25
Regulärer Preis
Einzelpreis