Westin Sure-Grip Aluminium-Trittbretter 79 Zoll - Schwarz
Regulärer Preis
$590.00
Verkaufspreis
$590.00
Regulärer Preis
Einzelpreis
Trittbretter mit rutschfester Oberfläche; Schwarzes Aluminium; 79 Zoll Länge; Montagesatz nicht im Lieferumfang enthalten; Fahrzeugspezifischer Montagesatz muss separat erworben werden;
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Chevrolet | Astro | Base |
| 2002-2004 | Chevrolet | Astro | LS |
| 2002-2004 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2002–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordseite |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On-Road-Edition |
| 2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
| 2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1994–1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988–1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1994–1997, 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994–1997, 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006–2012, 2015–2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004–2005, 2015–2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2017–2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1994–1997, 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1988–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994–1997, 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019–2021, 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999–2006, 2010–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2020, 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007–2021, 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Brauch |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Brauch |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Brauch |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001–2013, 2015–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007–2013, 2015–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2004–2013, 2015–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004, 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
| 2007–2013, 2015–2018, 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007–2013, 2015–2018, 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007–2013, 2015–2018, 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 1995–1996, 2000–2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Beschränkt |
| 1995–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Hochland |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2007–2009 | Chrysler | Espe | Beschränkt |
| 2009 | Chrysler | Espe | Begrenzte Hybridversion |
| 2000-2004 | Ausweichen | Dakota | SLT |
| 2004 | Ausweichen | Dakota | SLT Plus |
| 2000-2004 | Ausweichen | Dakota | Sport |
| 2004 | Ausweichen | Dakota | Sport Plus |
| 2004 | Ausweichen | Dakota | SXT |
| 2006–2008 | Ausweichen | Durango | Abenteurer |
| 1998–2000 | Ausweichen | Durango | Base |
| 2011-2017 | Ausweichen | Durango | Zitadelle |
| 2011-2013 | Ausweichen | Durango | Crew |
| 2011 | Ausweichen | Durango | Äußern |
| 2017 | Ausweichen | Durango | GT |
| 2011 | Ausweichen | Durango | Hitze |
| 2004–2009, 2014–2016 | Ausweichen | Durango | Beschränkt |
| 2009 | Ausweichen | Durango | Begrenzte Hybridversion |
| 2000, 2011–2017 | Ausweichen | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Ausweichen | Durango | Rallye |
| 2009 | Ausweichen | Durango | SE |
| 1998–2000, 2004–2009 | Ausweichen | Durango | SLT |
| 1999-2000 | Ausweichen | Durango | SLT Plus |
| 2012–2017 | Ausweichen | Durango | Sonderdienst |
| 2000 | Ausweichen | Durango | Sport |
| 2004-2005 | Ausweichen | Durango | ST |
| 2005–2008, 2012–2017 | Ausweichen | Durango | SXT |
| 1995-1996 | Ausweichen | Ram 1500 | Base |
| 1997–2001, 2003–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2001–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 1997–2001, 2006–2007, 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2005-2006 | Ausweichen | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1997–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2006–2007, 2009–2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2000-2001 | Ausweichen | Ram 1500 | WS |
| 1995–2002 | Ausweichen | Ram 2500 | Base |
| 2003, 2005–2009 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2009 | Ausweichen | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003–2009 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 2500 | Sport |
| 2003–2009 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX4 |
| 1995–2002 | Ausweichen | Ram 3500 | Base |
| 2003–2009 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2003–2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 3500 | Sport |
| 2003–2009 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Ausweichen | Ram 3500 | TRX4 |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006, 2008–2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2014 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997–2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004, 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2025-2026 | Ford | Forscher | Aktiv |
| 2011-2024 | Ford | Forscher | Base |
| 2002–2010 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 2021-2024 | Ford | Forscher | King Ranch |
| 2002–2024 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2020–2023 | Ford | Forscher | Begrenzte Hybridversion |
| 2004 | Ford | Forscher | NBX |
| 2016–2026 | Ford | Forscher | Platin |
| 2021-2023 | Ford | Forscher | Platinum Hybrid |
| 2013-2019 | Ford | Forscher | Sport |
| 2020–2026 | Ford | Forscher | ST |
| 2022–2026 | Ford | Forscher | ST-Linie |
Westin Sure-Grip Aluminium-Trittbretter 79 Zoll - Schwarz
Regulärer Preis
$590.00
Verkaufspreis
$590.00
Regulärer Preis
Einzelpreis