Rhino-Rack Sportz Dachträger 1500 mm Schwarz - U
Regulärer Preis
$129.99
Verkaufspreis
$129.99
Regulärer Preis
Einzelpreis
Rhino-Rack Sportz Dachträger 1500 mm Schwarz - U
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2016–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022–2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2015–2020 | Chevrolet | Vorort | LS |
| 2015–2020 | Chevrolet | Vorort | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Vorort | LTZ |
| 2017–2020 | Chevrolet | Vorort | Premier |
| 2015–2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015–2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015–2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2015–2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2020–2024 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2020–2024 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2018-2019, 2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Platin |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | SSV |
| 2022–2024 | Ford | Expedition | Timberline |
| 2018-2019, 2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2023-2024 | Ford | Expedition | XL STX |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2025 | Ford | Forscher | Aktiv |
| 2020–2024 | Ford | Forscher | Base |
| 2021-2024 | Ford | Forscher | King Ranch |
| 2020–2024 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2020–2023 | Ford | Forscher | Begrenzte Hybridversion |
| 2020–2025 | Ford | Forscher | Platin |
| 2021-2023 | Ford | Forscher | Platinum Hybrid |
| 2020–2025 | Ford | Forscher | ST |
| 2022–2025 | Ford | Forscher | ST-Linie |
| 2021-2024 | Ford | Forscher | Timberline |
| 2020–2024 | Ford | Forscher | XLT |
| 2007–2008, 2010–2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006–2008, 2010–2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005–2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008, 2013–2014, 2016–2023 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2009–2025 | Ford | F-150 | Platin |
| 2018–2025 | Ford | F-150 | Polizeibeamter |
| 2017–2025 | Ford | F-150 | Greifvogel |
| 2016–2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004–2014, 2024–2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSAUSGABE |
| 2021–2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1999 | Ford | F-250 | Lasso |
| 1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | Beschränkt |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | SE |
| 2009–2019 | Ford | Biegen | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Biegen | Titan |
| 2019–2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022–2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014–2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022–2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019–2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022–2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2014–2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014–2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2015–2020 | GMC | Yukon | Denali |
| 2015–2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2015–2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2017–2025 | Honda | Bergrücken | Schwarze Edition |
| 2017–2019 | Honda | Bergrücken | RT |
| 2017–2025 | Honda | Bergrücken | RTL |
| 2017-2023 | Honda | Bergrücken | RTL-E |
| 2017–2019 | Honda | Bergrücken | RTL-T |
| 2017 | Honda | Bergrücken | RTS |
| 2017–2025 | Honda | Bergrücken | Sport |
| 2024–2025 | Honda | Bergrücken | TrailSport |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. Jahrestag |
| 2020, 2022 | Jeep | Gladiator | Höhe |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freiheit |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Große Höhe |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | Flut |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep-Strand |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Überland |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021–2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021–2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65. Jubiläumsausgabe |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70. Jahrestag |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75. Jahrestag |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80. Jahrestag |
| 2021, 2023 | Jeep | Wrangler | Freiheit |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Große Höhe |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Flut |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Insulaner |
| 2003–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 1997–2004, 2007–2017, 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara-Höhe |
| 1997–2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1997–2006, 2010–2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2016, 2018–2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2004–2006 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzt |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70. Jubiläum |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75-jähriges Jubiläum |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80. Jubiläum |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Freiheit |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Höhen |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Flut |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzter Inselbewohner |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unbegrenztes Moab |
| 2005-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara-Höhen |
| 2010–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sporthöhe |
| 2016, 2018–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzt X |
| 2021–2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2002–2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 1988 | Land Rover | Range Rover | 40-jährige Jubiläumsausgabe |
| 1987–1992 | Land Rover | Range Rover | Base |
| 1989–1990, 1992–1994 | Land Rover | Range Rover | County |
| 1993-1994 | Land Rover | Range Rover | County LWB |
| 1991 | Land Rover | Range Rover | Landkreis SE |
| 1991 | Land Rover | Range Rover | Große Kluft |
| 1989, 1991 | Land Rover | Range Rover | Jäger |
| 1992 | Land Rover | Range Rover | LSE |
Rhino-Rack Sportz Dachträger 1500 mm Schwarz - U
Regulärer Preis
$129.99
Verkaufspreis
$129.99
Regulärer Preis
Einzelpreis