ICON Thrust Felge 17x8,5 6x5,5 0mm Offset 4,75in BS Satin Black
Regulärer Preis
$302.99
Verkaufspreis
$302.99
Regulärer Preis
$302.97
Einzelpreis
Getreu dem Anspruch von ICON Alloys wurde die 17-Zoll-Felge „Thrust“ so konstruiert, dass sie maximale Freigängigkeit für die Bremssättel bietet und die Radposition für uneingeschränkten Federweg und optimale Lenkfunktion optimiert. Einpresstiefe und Felgenversatz wurden strategisch gewählt, um den Lenkrollradius zu reduzieren und so das Handling und den Fahrkomfort insgesamt zu verbessern. Die ICON Alloys Thrust wurde zudem auf ihre Belastbarkeit getestet und erreicht eine Tragfähigkeit von 1.247 kg – damit gehört sie zu den stabilsten Felgen auf dem Markt! Dank dieser Konstruktionsmerkmale ist klar: Ein Satz ICON Alloys Thrust-Felgen ist die perfekte Ergänzung zu einem ICON Vehicle Dynamics-Fahrwerk.
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Brauch |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Brauch |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Hochland |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Ödland |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Schwarzer Diamant |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | Erste Auflage |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Äußere Banken |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2019–2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007–2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019–2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007–2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007–2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019, 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Base |
| 2023 | Lexus | GX460 | Black Line Edition |
| 2014-2023 | Lexus | GX460 | Luxus |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Prämie |
| 2003–2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2017–2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2008–2015, 2017–2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011–2015, 2017–2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2011–2015, 2017–2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011–2015, 2017–2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40-jährige Jubiläumsausgabe |
| 1996–2001 | Toyota | 4Runner | Base |
| 1996–2024 | Toyota | 4Runner | Beschränkt |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nachtschatten |
| 2003–2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 1996–2024 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010–2016, 2021–2022 | Toyota | 4Runner | Pfad |
| 2017–2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018–2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Wagen |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Sonderausgabe |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Sonderedition |
| 1995–2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998–2000, 2016–2024 | Toyota | Tacoma | Beschränkt |
| 1998–2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 1995–2000, 2016–2024 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Pfad |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2024 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2015, 2017–2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Base |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | Beschränkt |
| 2000-2006 | Toyota | Tundra | SR5 |
ICON Thrust Felge 17x8,5 6x5,5 0mm Offset 4,75in BS Satin Black
Regulärer Preis
$302.99
Verkaufspreis
$302.99
Regulärer Preis
$302.97
Einzelpreis