ICON Alloys Radmutternsatz Schwarz - 14x1,5 - 24 Radmuttern mit Schlüssel
Regulärer Preis
$67.53
Verkaufspreis
$67.53
Regulärer Preis
Einzelpreis
HINWEIS: Nicht empfohlen für Toyota Tundra oder Sequoia mit ICON-Leichtmetallfelgen aufgrund begrenzter Gewindeeingriffsbreite. Bitte stattdessen die Teilenummer 89141524B-ET verwenden.
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2015–2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Brauch |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Brauch |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Hochland |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Vorort | Kommerziell |
| 2021-2022 | Chevrolet | Vorort | Hochland |
| 2015-2022 | Chevrolet | Vorort | LS |
| 2015-2022 | Chevrolet | Vorort | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Vorort | LTZ |
| 2017-2022 | Chevrolet | Vorort | Premier |
| 2021-2022 | Chevrolet | Vorort | RST |
| 2021-2022 | Chevrolet | Vorort | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2022–2024 | Chevrolet | Tahoe | Kommerziell |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | Hochland |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007–2024 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007–2024 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007–2024 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017–2024 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012–2024 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2025 | Ford | Expedition | Aktiv |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platin |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015–2017, 2020–2025 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2025 | Ford | Expedition | Max Aktiv |
| 2020–2025 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018–2025 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018–2025 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2018-2019, 2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018–2024 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2015–2025 | Ford | Expedition | Platin |
| 2016–2025 | Ford | Expedition | SSV |
| 2022-2024 | Ford | Expedition | Timberline |
| 2025 | Ford | Expedition | Tremor |
| 2015–2019, 2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2023-2024 | Ford | Expedition | XL STX |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2015–2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015–2025 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2015–2025 | Ford | F-150 | Platin |
| 2018–2025 | Ford | F-150 | Polizeibeamter |
| 2017–2025 | Ford | F-150 | Greifvogel |
| 2016–2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2024–2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2021–2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015–2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2015–2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2018–2020 | GMC | Schlucht | Geländegängig |
| 2021-2022 | GMC | Schlucht | AT4 |
| 2015–2020 | GMC | Schlucht | Base |
| 2017-2022 | GMC | Schlucht | Denali |
| 2021-2022 | GMC | Schlucht | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Schlucht | Höhenstandard |
| 2015–2020 | GMC | Schlucht | SL |
| 2015–2020 | GMC | Schlucht | SLE |
| 2015–2020 | GMC | Schlucht | SLT |
| 2019–2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007–2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019–2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022–2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007–2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007–2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019, 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2007–2024 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2023-2024 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007–2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007–2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2024 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. Jahrestag |
| 2020, 2022 | Jeep | Gladiator | Höhe |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freiheit |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Große Höhe |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Flut |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep-Strand |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020–2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Überland |
| 2020–2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020–2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020–2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75. Jahrestag |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80. Jahrestag |
| 2018–2020, 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Höhe |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Große Höhe |
| 2011–2020, 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2011-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Beschränkt |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2011-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Überland |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland 4xe |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Gipfel |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit 4xe |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve 4xe |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 4xe |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Hochland |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80. Jahrestag |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freiheit |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Insulaner |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80. Jubiläum |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Freiheit |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Höhen |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Flut |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzter Inselbewohner |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unbegrenztes Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sahara-Höhen |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unbegrenzte Sporthöhe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 1996-1997 | Lexus | LX450 | Base |
| 1998–2007 | Lexus | LX470 | Base |
ICON Alloys Radmutternsatz Schwarz - 14x1,5 - 24 Radmuttern mit Schlüssel
Regulärer Preis
$67.53
Verkaufspreis
$67.53
Regulärer Preis
Einzelpreis