Go Rhino RC2 LR Rahmen - 3 Zoll - Bodenmontage - Tex Schwarz
Regulärer Preis
$254.99
Verkaufspreis
$254.99
Regulärer Preis
$331.49
Einzelpreis
Die RC2 LR Frontschutzbügel von Go Rhino bieten ein modernes Design und die Möglichkeit, die beliebten LED-Leuchten mit Frontschutz zu kombinieren. Der 3-Zoll-Rohrrahmen aus Stahl verfügt über eine verzinkte Stahl-Unterfahrschutzplatte mit einem eleganten sechseckigen Ausschnittmuster. Der RC2 LR ist in verschiedenen Ausführungen, mit unterschiedlichen Leuchtenoptionen und als Komplettsets erhältlich. (Montagehalterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Die RC2 Frontschutzbügel bieten eine eingeschränkte lebenslange Garantie auf Material und Verarbeitung sowie eine 5-jährige Garantie auf die strukturierte schwarze Lackierung.
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2015–2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2022 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2003–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2006–2008 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2006–2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2006 | Ausweichen | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2006–2008 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Ausweichen | Ram 1500 | SXT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 2500 | Sport |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2008–2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Ausweichen | Ram 3500 | Sport |
| 2006–2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Ausweichen | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Ausweichen | Ram 3500 | TRX4 |
| 1997–2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007–2008, 2010–2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000–2003, 2006–2008, 2010–2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001–2003, 2005–2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997–2025 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 1999–2003 | Ford | F-150 | Blitz |
| 2008, 2013–2014, 2016–2023 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2009–2025 | Ford | F-150 | Platin |
| 2018–2025 | Ford | F-150 | Polizeibeamter |
| 2017–2025 | Ford | F-150 | Greifvogel |
| 2016–2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004–2014, 2024–2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSAUSGABE |
| 2021–2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 1997–2025 | Ford | F-150 | XL |
| 1997–2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2018–2020 | GMC | Schlucht | Geländegängig |
| 2015–2020 | GMC | Schlucht | Base |
| 2017-2022 | GMC | Schlucht | Denali |
| 2015–2020 | GMC | Schlucht | SL |
| 2015–2020 | GMC | Schlucht | SLE |
| 2015–2020 | GMC | Schlucht | SLT |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2003, 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Big Horn |
| 2012–2018 | RAM | 1500 | Äußern |
| 2013–2018 | RAM | 1500 | HFE |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 1500 | Laramie Limited |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015–2018 | RAM | 1500 | Beschränkt |
| 2014-2018 | RAM | 1500 | Lone Star |
| 2011–2016 | RAM | 1500 | Naturliebhaber |
| 2013 | RAM | 1500 | R/T |
| 2015–2018 | RAM | 1500 | Rebell |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | RAM | 1500 | Sonderdienst |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | ST |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Händler |
| 2012 | RAM | 1500 | Tradesman HD |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Classic | Äußern |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | RAM | 1500 Classic | Sonderdienst |
| 2019–2024 | RAM | 1500 Classic | Händler |
| 2019–2024 | RAM | 1500 Classic | Hexenmeister |
| 2013–2018 | RAM | 2500 | Big Horn |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 2500 | Laramie Limited |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2018 | RAM | 2500 | Beschränkt |
| 2013-2015 | RAM | 2500 | Lone Star |
| 2012–2016 | RAM | 2500 | Naturliebhaber |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013–2018 | RAM | 2500 | Händler |
| 2008-2022 | Toyota | Mammutbaum | Beschränkt |
| 2021-2022 | Toyota | Mammutbaum | Nachtschatten |
| 2008-2022 | Toyota | Mammutbaum | Platin |
| 2008-2022 | Toyota | Mammutbaum | SR5 |
| 2020-2022 | Toyota | Mammutbaum | TRD Pro |
| 2018-2022 | Toyota | Mammutbaum | TRD Sport |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Beschränkt |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Pfad |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2015, 2017–2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2006-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | Ausgabe von 1794 |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007–2021 | Toyota | Tundra | Beschränkt |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nachtschatten |
| 2010-2021 | Toyota | Tundra | Platin |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007–2011, 2014–2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Pfad |
| 2015–2017, 2019–2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Go Rhino RC2 LR Rahmen - 3 Zoll - Bodenmontage - Tex Schwarz
Regulärer Preis
$254.99
Verkaufspreis
$254.99
Regulärer Preis
$331.49
Einzelpreis