Go Rhino RB20 Slim Trittbretter - Universal 87 Zoll - Tex. Schwarz
Regulärer Preis
$339.99
Verkaufspreis
$339.99
Regulärer Preis
$441.99
Einzelpreis
Die RB20 Slim Line Trittbretter bieten die gleiche robuste Bauweise wie die Original-RB-Serie, jedoch mit einem schlankeren Design, das sich enger an die Fahrerkabine anschmiegt und so für mehr Bodenfreiheit im Gelände sorgt. Die aus 1,5 mm starkem, verzinktem Stahl gefertigten, vom Raptor inspirierten Trittbretter schützen Ihre Karosserie vor herumfliegenden Steinen und bieten gleichzeitig eine durchgehende Trittfläche. Das moderne, kugelförmige Design ist an der breitesten Stelle 14 cm breit (gegenüber 19 cm beim Original-RB20) und ist in Kabinenlängen erhältlich, die für die meisten gängigen Pickups, Jeeps und SUVs passen. Die RB20 Slim Trittbretter werden mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie auf Material und Verarbeitung sowie einer 5-Jahres-Garantie auf die strukturierte schwarze Oberfläche geliefert.
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2016, 2018–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Hochland |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Brauch |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Ausweichen | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Ausweichen | Ram 3500 | ST |
| 2007–2008, 2010–2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2007–2008, 2010–2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005–2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008, 2013–2014, 2016–2023 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2009–2025 | Ford | F-150 | Platin |
| 2018–2025 | Ford | F-150 | Polizeibeamter |
| 2017–2025 | Ford | F-150 | Greifvogel |
| 2016–2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2005, 2014, 2024–2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | DIE 60. JUBILÄUMSAUSGABE |
| 2021–2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2008–2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004–2026 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2026 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2018–2024 | Ford | F-250 Super Duty | Beschränkt |
| 2013–2026 | Ford | F-250 Super Duty | Platin |
| 1999–2026 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999–2026 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003–2026 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2026 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2018–2024 | Ford | F-350 Super Duty | Beschränkt |
| 2013–2026 | Ford | F-350 Super Duty | Platin |
| 1999–2026 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999–2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2014–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80. Jahrestag |
| 2020, 2022 | Jeep | Gladiator | Höhe |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freiheit |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Große Höhe |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Flut |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep-Strand |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Überland |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020–2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021–2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021–2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011–2026 | RAM | 1500 | Big Horn |
| 2012–2018, 2026 | RAM | 1500 | Äußern |
| 2022–2024 | RAM | 1500 | HFE |
| 2011–2026 | RAM | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | RAM | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015–2025 | RAM | 1500 | Beschränkt |
| 2021–2026 | RAM | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014–2026 | RAM | 1500 | Lone Star |
| 2021 | RAM | 1500 | Longhorn |
| 2011–2016 | RAM | 1500 | Naturliebhaber |
| 2015-2026 | RAM | 1500 | Rebell |
| 2025-2026 | RAM | 1500 | RHO |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | SLT |
| 2014–2018, 2020–2021, 2025 | RAM | 1500 | Sonderdienst |
| 2011–2018 | RAM | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | RAM | 1500 | ST |
| 2012–2026 | RAM | 1500 | Händler |
| 2021-2024 | RAM | 1500 | TRX |
| 2021 | RAM | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025 | RAM | 1500 | Wolfram |
| 2025-2026 | RAM | 1500 | Hexenmeister |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Classic | Äußern |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | RAM | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | RAM | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | RAM | 1500 Classic | Sonderdienst |
| 2019–2024 | RAM | 1500 Classic | Händler |
| 2019–2024 | RAM | 1500 Classic | Hexenmeister |
| 2013–2025 | RAM | 2500 | Big Horn |
| 2011–2025 | RAM | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | RAM | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2025 | RAM | 2500 | Beschränkt |
| 2021–2025 | RAM | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013–2015, 2019–2025 | RAM | 2500 | Lone Star |
| 2012–2016 | RAM | 2500 | Naturliebhaber |
| 2011–2025 | RAM | 2500 | Power Wagon |
| 2023–2025 | RAM | 2500 | Rebell |
| 2011–2018 | RAM | 2500 | SLT |
| 2024-2025 | RAM | 2500 | Sonderdienst |
| 2011-2013 | RAM | 2500 | ST |
| 2013–2025 | RAM | 2500 | Händler |
| 2013–2025 | RAM | 3500 | Big Horn |
| 2011–2025 | RAM | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | RAM | 3500 | Laramie Limited |
| 2011–2020 | RAM | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016–2025 | RAM | 3500 | Beschränkt |
| 2021–2025 | RAM | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013–2015, 2017, 2019–2022 | RAM | 3500 | Lone Star |
| 2011–2018 | RAM | 3500 | SLT |
| 2024-2025 | RAM | 3500 | Sonderdienst |
| 2011-2013 | RAM | 3500 | ST |
| 2013–2025 | RAM | 3500 | Händler |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | Beschränkt |
| 2005-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Pfad |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2015, 2017–2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2014–2026 | Toyota | Tundra | Ausgabe von 1794 |
| 2008-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2022–2026 | Toyota | Tundra | Abschluss |
| 2007–2026 | Toyota | Tundra | Beschränkt |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nachtschatten |
| 2010-2026 | Toyota | Tundra | Platin |
| 2014–2026 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007–2011, 2014–2026 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Pfad |
Go Rhino RB20 Slim Trittbretter - Universal 87 Zoll - Tex. Schwarz
Regulärer Preis
$339.99
Verkaufspreis
$339.99
Regulärer Preis
$441.99
Einzelpreis