Gates DriveAlign Umlenkrolle
Regulärer Preis
$23.36
Verkaufspreis
$23.36
Regulärer Preis
Einzelpreis
Gates DriveAlign Umlenkrolle
Dieses Teil passt zu:
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Acura | SLX | Prämie |
| 2003–2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
| 2003–2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
| 2004–2007 | Cadillac | CTS | V |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 1996–2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1996–2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1996–2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1996–1999, 2005 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1996–2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1996–2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1999–2001 | Chevrolet | Blazer | Wegbereiter |
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Extrem |
| 2003–2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1996-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1996–1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1996–1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1996–1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1996–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1996–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1996-1997, 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1996–1997, 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1996–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1996–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1996–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1996–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1996-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1996–1997, 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1996–1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1996–1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 1998–2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1998–2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 2011-2013 | Chevrolet | Laune | PPV |
| 2013 | Chevrolet | Korvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Korvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2003 | Chevrolet | Korvette | 50. Jubiläumsausgabe |
| 2003 | Chevrolet | Korvette | Pace Car der 50th Anniversary Edition |
| 1997–2013 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Korvette | Grand Sport |
| 1998 | Chevrolet | Korvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 2001–2004, 2006–2013 | Chevrolet | Korvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Korvette | Z06 Carbon |
| 1996–2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996–2006 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002, 2006 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1996–2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996–2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1996-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1996–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1996–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1996–1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1996–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1996–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1996-1997, 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1996–1997, 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1996–1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1996–1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1996–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1996–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1996-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1996–1997, 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1996–1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1996–1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1996–1999 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1996–2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1996–2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1996–1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1999–2003 | Chevrolet | S10 | Extrem |
| 1996–2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004–2006, 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2002–2004, 2006–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 1996–1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Beschränkt |
| 1996–1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1996–1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1996-1997 | Ford | Aerostar | Base |
| 1996-1997 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1996-1997 | Ford | Aerostar | XLT Plus |
| 1996-1997 | Ford | Aerostar | XLT Sport |
| 1998 | Ford | Kontur | Base |
| 1998 | Ford | Kontur | GL |
| 1998–2000 | Ford | Kontur | LX |
| 1998–2000 | Ford | Kontur | SE |
| 2004, 2008 | Ford | Flucht | Beschränkt |
| 2001-2007 | Ford | Flucht | XLS |
| 2001–2008 | Ford | Flucht | XLT |
| 2005 | Ford | Flucht | XLT Grenzenlos |
| 1998–2000 | Ford | Begleiten | LX |
| 1998-1999, 2001-2002 | Ford | Begleiten | SE |
| 2000-2002 | Ford | Begleiten | ZX2 |
| 1998-1999 | Ford | Begleiten | ZX2 Cool Coupé |
| 1998-1999 | Ford | Begleiten | ZX2 Hot Coupé |
| 1999-2000 | Ford | Begleiten | ZX2 S/R |
| 1993–2009 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 1995 | Ford | Forscher | Expedition |
| 1993–2009 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Forscher | NBX |
| 2000-2003 | Ford | Forscher | Post |
| 1993–2000 | Ford | Forscher | Sport |
| 1993–1999 | Ford | Forscher | XL |
| 2000-2001 | Ford | Forscher | XL-Flotte |
| 1999–2006 | Ford | Forscher | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Forscher | XLS Sport |
| 1993–2009 | Ford | Forscher | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Forscher | XLT Sport |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007–2009 | Ford | Explorer Sport Trac | Beschränkt |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003–2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003–2005, 2007–2009 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 2000-2004 | Ford | Fokus | LX |
| 2000-2004 | Ford | Fokus | SE |
| 2000 | Ford | Fokus | Sony Limited Edition |
| 2007 | Ford | Fokus | ST |
| 2002-2004 | Ford | Fokus | SVT |
| 2000-2004 | Ford | Fokus | ZTS |
| 2002-2004 | Ford | Fokus | ZTW |
| 2000-2004 | Ford | Fokus | ZX3 |
| 2005-2006 | Ford | Fokus | ZX4 ST |
| 2002-2004 | Ford | Fokus | ZX5 |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | Base |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | S |
| 2004–2007 | Ford | Freestar | SE |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | SES |
| 2006-2009 | Ford | Fusion | SE |
| 2006-2009 | Ford | Fusion | SEL |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | Rand |
| 2005–2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 1994–1998 | Ford | Ranger | Spritzen |
| 1997, 2006–2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 1994–1997, 2006–2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1994–1996, 1998–2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1994–2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 1999–2003 | Ford | Windstar | Base |
| 2000-2003 | Ford | Windstar | Beschränkt |
| 1999–2003 | Ford | Windstar | LX |
| 1999–2003 | Ford | Windstar | SE |
| 2001-2002 | Ford | Windstar | SE Sport |
| 1999–2003 | Ford | Windstar | SEL |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1996–1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1996–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1996–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1996–1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1996–1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1996–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1996–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1996–2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1996–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1996–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1996–1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1996–1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1996–1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1996–2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1996–2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1996–2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1996 | GMC | G3500 | Magnavan |
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye |
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye-Camper-Spezial |
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye STX |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura |
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura Spezial |
| 1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamant-Edition |
Gates DriveAlign Umlenkrolle
Regulärer Preis
$23.36
Verkaufspreis
$23.36
Regulärer Preis
Einzelpreis