FAST LSX Ansaugkrümmer 92 mm Einlass - Schwarz
Regulärer Preis
$1,222.95
Verkaufspreis
$1,222.95
Regulärer Preis
Einzelpreis
Ersatzteile sind erhältlich. Das obere Gehäuse finden Sie unter 54039BUS, das untere unter 54039BLS. Gefräste Kraftstoffverteilerleisten sind unter 54023 erhältlich. Kompatible Drosselklappengehäuse finden Sie unter 54092 und 54090.
Katalog
Benutzer 1
Dieses Teil passt zu:
Katalog
Benutzer 1
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Avanti | II | Base |
| 2008-2009 | Buick | Lacrosse | Super |
| 2004–2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2002–2005 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
| 2002–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordseite |
| 2002-2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On-Road-Edition |
| 2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
| 2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
| 2002–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2003-2007 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2007 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003–2005, 2010–2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003–2005, 2010–2019 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2016-2017 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004–2006, 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999–2006, 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2002–2004, 2006–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003-2004 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001, 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2000-2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Wegbereiter | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Wegbereiter | LS |
| 2006–2008 | Chevrolet | Wegbereiter | LT |
| 2003–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2003–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | Nordseite |
| 2009-2012 | GMC | Schlucht | SLE |
| 2009-2012 | GMC | Schlucht | SLT |
| 2005-2009 | GMC | Gesandte | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2003–2005 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2003–2005 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
| 2003–2007 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006-2007 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006-2007 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003–2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003–2005, 2010–2019 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2010-2019 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2010-2019 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005–2006, 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999–2003, 2006, 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2010–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2010–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2010-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2010-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2004, 2007 | Hummer | H2 | Base |
| 2008–2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2009 | Hummer | H3 | Meisterschaftsserie |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Alpha |
| 2003 | Isuzu | Aufstiegsleiter | Base |
| 2003–2005 | Isuzu | Aufstiegsleiter | Beschränkt |
| 2003–2006 | Isuzu | Aufstiegsleiter | LS |
| 2005 | Isuzu | Aufstiegsleiter | S |
| 2005-2008 | Pontiac | Großer Preis | GXP |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
| 2005 | Saab | 9-7x | Bogen |
FAST LSX Ansaugkrümmer 92 mm Einlass - Schwarz
Regulärer Preis
$1,222.95
Verkaufspreis
$1,222.95
Regulärer Preis
Einzelpreis