Edelbrock Vergaser Performer Serie 4-fach 600 CFM Elektrischer Choke Satin-Finish
Regulärer Preis
$450.95
Verkaufspreis
$450.95
Regulärer Preis
Einzelpreis
Der Edelbrock 1406 Performer Series 600 CFM Vergaser mit elektrischer Choke ist ein präzise abgestimmter, hochwertiger Vergaser, der den Anforderungen des täglichen Fahrbetriebs gewachsen ist und dabei konstant zuverlässige Leistung im Straßenverkehr bietet. Mehrere Merkmale machen den 1406 Performer Series 600 CFM Vergaser zu einem herausragenden Straßenvergaser. Zum einen werden Dosiernadeln verwendet, um zwischen den Kraftstoffkreisläufen zu wechseln. Der Vergaser ist unempfindlich gegenüber Fehlzündungen, was bedeutet, dass keine Auslassventile beschädigt werden können und die Nadeln in Sekundenschnelle gewechselt werden können, ohne dass der Vergaser ausgebaut oder Kraftstoff abgelassen werden muss. Zum anderen verfügt der Vergaser über die einzigartige Fähigkeit, die Einstellung beizubehalten. Einmal eingestellt, bleibt die Einstellung erhalten. Das bedeutet für Sie, dass die Leistung im Vergleich zu anderen Vergasern konstant bleibt und die Kalibrierung unverändert bleibt. Das leichte Vollaluminiumgehäuse besteht aus zwei Teilen, die verwindungssteif sind und für Benzin- und Ethanol-Kraftstoffe geeignet sind. Die einfachen Schwimmerkammern und die hinten gelagerten Schwimmer tragen zu einem zuverlässigen, benutzerfreundlichen und leicht einstellbaren Vergaser bei, der über viele Kilometer störungsfreien Betrieb gewährleistet.
Garantie
Installationsanleitung
Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
Garantie
Installationsanleitung
Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 1980 | Avanti | II | Base |
| 1980-1981 | Buick | Jahrhundert | Base |
| 1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
| 1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
| 1980 | Buick | Electra | Kombi |
| 1980 | Buick | Electra | Beschränkt |
| 1980 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1980 | Buick | Kombi | Base |
| 1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1980 | Buick | LeSabre | Beschränkt |
| 1980, 1982–1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Kombi |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984–1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980, 1982–1987 | Buick | Regal | Beschränkt |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983–1986 | Buick | Regal | T-Typ |
| 1980–1984 | Cadillac | Nutzfahrzeug-Chassis | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1980 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1980, 1982 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980, 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1980, 1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1980, 1982 | Cadillac | Fleetwood | Formell |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C10 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980, 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985–1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rallyesport |
| 1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980–1987 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986–1988 | Chevrolet | Laune | Base |
| 1980–1988 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
| 1986–1988 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Laune | Klassisches Anwesen |
| 1980-1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
| 1987-1988 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
| 1980 | Chevrolet | Laune | Klassischer Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 1980–1987 | Chevrolet | Der Jakobsweg | Base |
| 1981–1986 | Chevrolet | Der Jakobsweg | Conquista |
| 1980-1981 | Chevrolet | Der Jakobsweg | Königlicher Ritter |
| 1980–1987 | Chevrolet | Der Jakobsweg | SS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980–1986 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981–1984, 1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
| 1980–1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980–1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1980–1986 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventura |
| 1980–1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
| 1980–1986 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1980–1988 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventura |
| 1980–1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1980–1988 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980–1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | K10 Vorort | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Vorort | Deluxe |
| 1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Scottsdale |
| 1980, 1982–1983, 1985–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | K20 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980–1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980–1983, 1985–1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981–1986 | Chevrolet | K20 Vorstadt | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | K20 Vorstadt | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Vorstadt | Deluxe |
| 1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K20 Vorstadt | Scottsdale |
| 1980, 1982–1983, 1985–1986 | Chevrolet | K20 Vorstadt | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | K30 | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980–1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Brauch |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1980-1983 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Klassisches Anwesen |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Landau |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Sport |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1981–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1980-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
| 1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | 300 |
| 1980-1982 | Chrysler | Córdoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Krone |
| 1980-1982 | Chrysler | Córdoba | LS |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Medaillon |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1980 | Chrysler | LeBaron | Besonders |
| 1980-1982 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1980-1981 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1981–1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
| 1984–1989 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GTS |
| 1980 | Ausweichen | Espe | Base |
| 1980 | Ausweichen | B100 | Base |
| 1981-1982 | Ausweichen | B150 | Base |
| 1980 | Ausweichen | B200 | Base |
| 1981–1988 | Ausweichen | B250 | Base |
| 1980 | Ausweichen | B300 | Base |
| 1981–1988 | Ausweichen | B350 | Base |
| 1980 | Ausweichen | CB300 | Base |
| 1984–1988 | Ausweichen | D100 | Brauch |
| 1980–1988 | Ausweichen | D150 | Base |
| 1982-1983 | Ausweichen | D150 | Geizhals |
| 1980 | Ausweichen | D200 | Base |
| 1981–1988 | Ausweichen | D250 | Base |
| 1980 | Ausweichen | D300 | Base |
| 1981–1988 | Ausweichen | D350 | Base |
| 1980-1981 | Ausweichen | Diplomat | Base |
| 1980-1983 | Ausweichen | Diplomat | Medaillon |
| 1980–1989 | Ausweichen | Diplomat | Salon |
| 1984-1985 | Ausweichen | Diplomat | SE |
| 1980-1982 | Ausweichen | Mirada | Special Coupé |
| 1980–1988 | Ausweichen | Ramcharger | Base |
| 1981–1988 | Ausweichen | Ramcharger | Royal SE |
| 1980 | Ausweichen | Ramcharger | SE |
| 1980-1981 | Ausweichen | St. Regis | Base |
| 1984–1988 | Ausweichen | W100 | Brauch |
| 1980–1988 | Ausweichen | W150 | Base |
| 1980 | Ausweichen | W200 | Base |
| 1981–1988 | Ausweichen | W250 | Base |
| 1980 | Ausweichen | W300 | Base |
| 1981–1988 | Ausweichen | W350 | Base |
| 1986–1989 | Excalibur | Phaeton | Base |
| 1984–1987 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1985–1987 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1984–1987 | Ford | Bronco | XLT |
| 1984–1986 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | Brauch |
| 1984–1987 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1984–1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
Edelbrock Vergaser Performer Serie 4-fach 600 CFM Elektrischer Choke Satin-Finish
Regulärer Preis
$450.95
Verkaufspreis
$450.95
Regulärer Preis
Einzelpreis