EBC 09-14 Cadillac Escalade 6.0 Hybrid BSD Bremsscheiben vorne
Regulärer Preis
$435.43
Verkaufspreis
$435.43
Regulärer Preis
$458.35
Einzelpreis
Die BSD-Bremsscheiben von EBC verfügen über ein V-förmiges Profil, das die Wärmeableitung verbessert und die Bremsbeläge im Vergleich zu Bremsscheiben in Erstausrüsterqualität im Durchschnitt kühler hält. BSD-Bremsscheiben sind die perfekte Ergänzung für jedes Fahrzeug, das mehr Leistung und ein ansprechenderes Design wünscht.
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
Installationsanleitung
Dieses Teil passt zu:
| Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
|---|---|---|---|
| 2007–2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2021 | Cadillac | Escalade | Luxus |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade | Platin |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade | Prämie |
| 2017-2021 | Cadillac | Escalade | Premium-Luxus |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Premium Luxus Platin |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2007–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
| 2017-2021 | Cadillac | Escalade ESV | Premium-Luxus |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxus Platin |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxus |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Prämie |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Brauch |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hochland |
| 2005–2006, 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2005–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2005–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2005–2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2021 | Chevrolet | Vorort | Kommerziell |
| 2021 | Chevrolet | Vorort | Hochland |
| 2015-2021 | Chevrolet | Vorort | LS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Vorort | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Vorort | LTZ |
| 2017-2021 | Chevrolet | Vorort | Premier |
| 2021 | Chevrolet | Vorort | RST |
| 2021 | Chevrolet | Vorort | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Hochland |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007–2021 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007–2021 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012–2021 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012–2021 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2010–2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2010–2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2010–2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2005, 2014–2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2005–2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2005–2006, 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2005–2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2005–2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2005-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2021 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2007–2021 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007–2021 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007–2021 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2021 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2021 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
EBC 09-14 Cadillac Escalade 6.0 Hybrid BSD Bremsscheiben vorne
Regulärer Preis
$435.43
Verkaufspreis
$435.43
Regulärer Preis
$458.35
Einzelpreis